Прайс
Выберите свой город:
№ | Наименование | Цена | |
1.1 | Приём акушер-гинеколога по гинекологии, первичный | 15000 | |
1.2 | Приём акушер-гинеколога по гинекологии, повторный | 10000 | |
1.3 | Приём акушер-гинеколога по беременности, первичный | 15000 | |
1.4 | Приём акушер-гинеколога по беременности, повторный | 10000 | |
1.5 | Приём детского и подросткового гинеколога, первичный | 12000 | |
1.6 | Приём детского и подросткового гинеколога, повторный | 10000 | |
1.7 | Приём гинеколога-хирурга, первичный | 10000 | |
1.8 | Приём гинеколога-хирурга, повторный | 8000 | |
1.9 | Прием медицинского директора клиники ЭКО гинеколога-репродуктолога + УЗИ органов малого таза, первичный | 30000 | |
1.10 | Приём гинеколога-репродуктолога+УЗИ органов малого таза, к.м.н./магистр здравоохранения, первичный | 25000 | |
1.11 | Приём гинеколога-репродуктолога + УЗИ органов малого таза, первичный | 20000 | |
1.12 | Приём гинеколога-репродуктолога + УЗИ органов малого таза, первичный | 20000 | |
1.13 | Приём гинеколога-репродуктолога, повторный | 20000 | |
1.14 | Приём акушер-гинеколога, хирурга, онкогинеколога, доктора медицинских наук, профессора Кудайбергенова Т.К., первичный | 20000 | |
1.15 | Приём акушер-гинеколога, гинеколога-хирурга, онкогинеколога, доктора медицинских наук, профессора Кудайбергенова Т.К. повторный | 15000 | |
1.16 | Прием уролога-андролога, первичный | 15000 | |
1.17 | Прием уролога-андролога, повторный | 10000 | |
1.18 | Прием терапевта, первичный | 10000 | |
1.19 | Прием терапевта, повторный | 8000 | |
1.20 | Прием терапевта + эндокринолога Баекеновой А.М, комплексный | 10000 | |
1.21 | Прием терапевта / эндокринолога Баекеновой А.М., первичный | 8000 | |
1.22 | Прием терапевта / эндокринолога Баекеновой А.М., повторный | 6000 | |
1.23 | Прием эндокринолога, кандидат медицинских наук, первичный | 15000 | |
1.24 | Прием эндокринолога, кандидат медицинских наук, повторный | 10000 | |
1.25 | Прием эндокринолога, первичный | 10000 | |
1.26 | Прием эндокринолога, повторный | 8000 | |
1.27 | Прием маммолога, кандидат медицинских наук, первичный | 15000 | |
1.28 | Прием маммолога,кандидат медицинских наук, повторный | 10000 | |
1.29 | Прием кардиолога, кандидат медицинских наук, первичный | 15000 | |
1.30 | Прием кардиолога, кандидат медицинских наук, повторный | 10000 | |
1.31 | Прием анестезиолога-реаниматолога | 5000 | |
1.32 | Консультация генетика | 8000 | |
1.33 | Приём инфекциониста, первичный | 20000 | |
1.34 | Приём инфекциониста, повторный | 15000 | |
1.35 | Консультация цитогенетика | 5000 | |
1.36 | Прием гематолога, первичный | 15000 | |
1.37 | Прием гематолога, повторный | 10000 | |
1.38 | Прием мониторинговый | 6000 | |
1.39 | Приём акушер-гинеколога включая УЗИ органов малого таза, видеокольпоскопия расширенная, исследование мазка на жидкостную онкоцитологию и степень чистоты, комплексный пакет "Женское здоровье" №1 | 36500 | |
1.40 | Приём акушер-гинеколога включая УЗИ органов малого таза, исследование мазка на степень чистоты, комплексный пакет "Женское здоровье" №2 | 19500 | |
1.41 | Прием акушер-гинеколога + исследование мазка на степень чистоты, комплексный пакет по акции | 13000 | |
1.42 | Приём акушер-гинеколога по Anti-age терапии | 35000 | |
1.43 | Онлайн консультация, первичная | 15000 | |
1.44 | Онлайн консультация, повторная | 10000 | |
1.45 | Консультация психолога | 6000 | |
1.46 | Прием нефролога, первичный | 15000 | |
1.47 | Прием нефролога, повторный | 10000 |
2. Ультразвуковые исследования
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
2.1 | УЗИ органов малого таза | 10000 | |
2.2 | УЗИ органов малого таза в режиме 4D | 12000 | |
2.3 | УЗИ плода до 10 недель беременности | 8000 | |
2.4 | УЗ-скрининг плода при одноплодной беременности | 12000 | |
2.5 | УЗ-скрининг плода при многоплодной беременности | 15000 | |
2.6 | УЗИ плода в режиме 4D | 15000 | |
2.7 | Фолликулометрия | 8000 | |
2.8 | Доплерография | 8000 | |
2.9 | Допплерометрия + СМА | 8000 | |
2.10 | Цервикометрия | 7000 | |
2.11 | Цервикометрия + эласто | 8000 | |
2.12 | УЗИ лонного сочленения | 7000 | |
2.13 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, желчный пузырь) | 8000 | |
2.14 | УЗИ почек и надпочечников | 8000 | |
2.15 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + почки и надпочечники, комплексное | 10000 | |
2.16 | УЗИ мочевого пузыря | 7000 | |
2.17 | УЗИ молочных желез | 8000 | |
2.18 | УЗИ щитовидной железы | 7000 | |
2.19 | УЗИ органов мошонки | 8000 | |
2.20 | УЗИ предстательной железы | 7000 | |
2.21 | УЗИ органов мошонки + предстательной железы, комплексное | 12000 | |
2.22 | УЗ- мониторинг в программе ВРТ | 6000 |
3. Общеклинические исследования
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
3.1 | Микрореакция | 1500 | |
3.2 | Общий анализ крови + тромбоциты (12 показателей) | 2000 | |
3.3 | Свертываемость крови по Сухареву | 1500 | |
3.4 | Ферритин | 2300 | |
3.5 | Железо Fe (сыворотка крови) | 1300 | |
3.6 | СОЭ | 1500 |
4. Исследования мочи
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
4.1 | Общий анализ мочи | 1500 | |
4.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1500 |
5. Биохимические исследования
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
5.1 | Биохимический анализ крови (8 показателей) | 8500 | |
5.2 | АЛТ - аланинаминотрансфераза | 1000 | |
5.3 | АСТ -аспартатаминотрансфераза | 1000 | |
5.4 | Общий белок | 1000 | |
5.5 | Креатинин | 1000 | |
5.6 | Билирубин | 1000 | |
5.7 | Холестерин ЛПВП | 1200 | |
5.8 | Холестерин ЛПНП | 1200 | |
5.9 | Инсулин | 3900 | |
5.10 | Мочевина | 1000 | |
5.11 | Глюкоза | 1000 | |
5.12 | Определение уровня сахара в крови | 1000 | |
5.13 | Тест на толерантность к глюкозе (без глюкозы) | 4000 | |
5.14 | Щелочная фосфотаза | 1200 | |
5.15 | Общая амилаза | 1200 | |
5.16 | Панкреатическая амилаза | 1300 | |
5.17 | Ионизированный кальций | 2300 | |
5.18 | АСЛО | 2300 | |
5.19 | Витамин В12 | 3400 | |
5.20 | Витамин В9 (фолиевая кислота) | 3400 | |
5.21 | Триглицериды | 1300 | |
5.22 | Гликозилированный гемоглобин | 3000 | |
5.23 | Мочевая кислота | 1300 | |
5.24 | Прямой билирубин | 1300 | |
5.25 | Альбумин | 1300 | |
5.26 | Холестерин | 1300 | |
5.27 | Антитромбин | 2500 | |
5.28 | АЦЦП - Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду | 8000 | |
5.29 | Анализ крови на молочную кислоту (Лактат) | 2000 |
6. Электролиты
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
6.1 | Калий | 1200 | |
6.2 | Натрий | 1200 | |
6.3 | Кальций | 1200 | |
6.4 | Магний Mg (сыворотка крови) | 1300 |
7. Исследования гемостаза
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
7.1 | Коагулограмма сокращенная (6 показателей) | 4500 | |
7.2 | Д-димер | 6100 | |
7.3 | Фибриноген (по методу Сlauss) | 1500 | |
7.4 | РФМК - растворимый фибрин-мономерный комплекс | 2000 |
8. Исследование аминокислот
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
8.1 | Гомоцистеин | 6600 |
9. Аутоиммунные исследования
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
9.1 | С-реактивный белок | 1900 | |
9.2 | НЕ-4 | 4700 |
10. Трансфузионная иммунология
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
10.1 | Группа крови+ резус-фактор RH | 2000 |
11. Исследования мазка и секрета предстательной железы
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
11.1 | Мазок на степень чистоты | 2000 | |
11.2 | Проба Шуварского (посткоитальный тест на совместимость) | 2500 | |
11.3 | Цитологическое исследование мазка по Романовскому | 2500 | |
11.4 | Цитологическое исследование мазка по Папаниколоу | 3000 | |
11.5 | Жидкостная онкоцитология | 5500 | |
11.6 | Взятие мазка на исследование/взятие мазка на пробу Шуварского | 1000 | |
11.7 | Секрет предстательной железы | 2500 | |
11.8 | Взятие секрета предстательной железы | 3000 | |
11.9 | Доплата за Cito (срочное) исследование | 1000 | |
11.10 | Микроскопия осадка | 2000 |
12. Исследования спермы
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
12.1 | Спермограмма | 4000 | |
12.2 | Морфология спермы | 5000 | |
12.3 | MAR-тест | 6000 | |
12.4 | Спермограмма с флотацией | 5000 | |
12.5 | FISH-анализ (исследование эякулята на анеуплоидии сперматозоидов) | 90000 | |
12.6 | ДНК фрагментация сперматозоидов (срочное исследование) | 36500 | |
12.7 | Доплата за Cito (срочное) исследование | 1000 | |
12.8 | ПЦР гепатит В по сперме | 2000 | |
12.9 | ПЦР гепатит С по сперме | 2000 | |
12.10 | Комплексное исследование эякулята (спермограмма, морфология, MAR-тест) | 13500 | |
12.11 | Тест на криотолерантность эякулята | 25000 | |
12.12 | Тест на криотолерантность эякулята (с разморозкой) | 48000 |
13. Гистологические исследования
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
13.1 | Гистология 1 | 6500 | |
13.2 | Гистология 2 | 11500 | |
13.3 | Гистология 3 | 14500 | |
13.4 | Аспирационная биопсия эндометрия | 8000 | |
13.5 | Тонкоигольная биопсия молочных желез с биопсийным исследованием | 15000 |
14. Генетические исследования
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
14.1 | Кариотип крови | 18000 | |
14.2 | Кариотипирование биоматериала | 20000 | |
14.3 | РАРР/ХГЧ (первый скрининг) | 8000 | |
14.4 | Определение резус фактора у плода | 22000 | |
14.5 | Определение пола плода | 20000 | |
14.6 | Синдром ломкой Х хромосомы: анализ метилирования (синдром Мартина-Белл) | 42000 | |
14.7 | Синдром ломкой Х хромосомы: определение числа CGG повторов | 60000 | |
14.8 | Анализ носительства включая скрытое спинальной амиотрофии для супружеской пары | 72000 | |
14.9 | Спинальная мышечная атрофия (определение числа копий 7 экзона гена SMN1 включая носительство генотипа 2+0 | 60000 | |
14.10 | Скрининг на наследственные заболевания (базовый) | 42000 | |
14.11 | Скрининг на наследственные заболевания (расширенный) | 96000 | |
14.12 | Скрининг на наследственные заболевания (экспертный) | 180000 | |
14.13 | Скрининг на наследственные заболевания (экспертный экспресс) | 270000 | |
14.14 | Мышечная дистрофия Дюшенна/Беккера: поиск делеций и дупликаций у родственниц больного по женской линии | 117000 | |
14.15 | Анализ носительства спинальной амиотрофии для супружеской пары | 57000 | |
14.16 | НИПТ Т21 | 96000 | |
14.17 | НИПТ базовая панель | 114000 | |
14.18 | НИПТ стандартная панель | 138000 | |
14.19 | НИПТ расширенная панель | 204000 | |
14.20 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель 22q | 168000 | |
14.21 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель | 222000 | |
14.22 | Хромосомный микроматричный анализ пренатальный | 90000 | |
14.23 | Пренатальная ДНК-диагностика мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера | 108000 | |
14.24 | Неинвазивное определение пола плода (стандартный тест) | 60000 | |
14.25 | Спинальная мышечная атрофия (пренатальная диагностика) | 63000 | |
14.26 | Гемофилия (пренатальная диагностика) | 108000 | |
14.27 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-доминантного заболевания (генотип пробанда и родителей известен) | 30000 | |
14.28 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-доминантного заболевания (генотип пробанда и родителей неизвестен) | 72000 | |
14.29 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд - гимозигота, генотип пробанда и родителей известен) | 30000 | |
14.30 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд - компаунд гетерозигота, генотип пробанда и родителей известен) | 60000 | |
14.31 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд - гимозигота, генотип пробанда и родителей неизвестен) | 72000 | |
14.32 | Пренатальная диагностика моногенного аутосомно-рецессивного заболевания (пробанд - компаунд гетерозигота, генотип пробанда и родителей неизвестен) | 210000 | |
14.33 | Пренатальная диагностика моногенного Х-сцепленного заболевания (генотип пробанда известен) | 42000 | |
14.34 | Пренатальная диагностика моногенного Х-сцепленного заболевания (генотип пробанда неизвестен) | 72000 | |
14.35 | Спинальная мышечная атрофия (пренатальная диагностика при выявлении скрытого носительства у одного из родителей) | 90000 | |
14.36 | Полное секвенирование экзома пренатальное | 306000 | |
14.37 | Молекулярное кариотипирование абортивного материала Оптима | 75000 | |
14.38 | Полное секвенирование генома абортивного материала Фертус | 480000 | |
14.39 | Геном Ферти диагностика генетических причин бесплодия у мужчин и женщин | 450000 | |
14.40 | Хромосомный микроматричный анализ (стандартный) | 117000 | |
14.41 | Хромосомный микроматричный анализ (экзонного уровня) | 201000 | |
14.42 | Фактор коагуляции II (F2 тромбин) Полиморфизм: Thr165 Met | 6000 | |
14.43 | Панель (осложнение беременности) | 72000 | |
14.44 | Преимплантационное генетическое тестирование ПГТ - А Базис | 138000 | |
14.45 | Преимплантационное генетическое тестирование ПГТ - А Премиум | 150000 | |
14.46 | Преимплантационное генетическое тестирование PGT - SNP | 150000 | |
14.47 | Неинвазивное преимплантационное генетическое тестирование niPGT | 150000 | |
14.48 | Определение родства эмбриона | 150000 | |
14.49 | Преимплантационная генетическая диагностика моногенного заболевания PGT - M 1 эмбрион | 71700 | |
14.50 | Неинвазивное преимплантационное генетическое тестирование ПГТ Базис + niPGT | 210000 | |
14.51 | Врожденная гиперплазия коры надпочечников (адреногенитальный синдром) | 60000 |
15. Бактериологические исследования
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
15.1 | Бакпосев из цервикального канала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 | |
15.2 | Бакпосев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 | |
15.3 | Бакпосев отделяемого половых органов на стрептокок группы В | 4500 |
16. Исследования на определение уровня гормонов в крови
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
16.1 | Пролактин | 2800 | |
16.2 | ЛГ – лютеинизирующий гормон | 2800 | |
16.3 | ФСГ - фолликулостимулирующий гормон | 2800 | |
16.4 | Т3 - трийодтиронин | 2400 | |
16.5 | Т4 - тироксин | 2400 | |
16.6 | Т3 - трийодтиронин свободный | 2900 | |
16.7 | Т4 – тироксин свободный | 2700 | |
16.8 | ТТГ – тиреотропный гормон | 2500 | |
16.9 | Ат-ТПО - антитела к тиреоидной пероксидазе | 3000 | |
16.10 | Ат-ТГ – антитела к тиреоглобулину | 3000 | |
16.11 | ХГч – хорионический гонадотропин человека | 2800 | |
16.12 | DHEA-s - дегидроэпиандростерон-сульфат | 3200 | |
16.13 | Кортизол | 2900 | |
16.14 | Тестостерон | 3000 | |
16.15 | Прогестерон | 3000 | |
16.16 | Эстрадиол | 3000 | |
16.17 | АМГ - антимюллеровский гормон | 9000 | |
16.18 | СА-125 (онкомаркер рака яичника) | 2700 | |
16.19 | ПСА | 3600 | |
16.20 | Витамин Д (25 OH) | 6100 | |
16.21 | РЭА (карциноэмбриональный антиген) | 3400 | |
16.22 | СА-19-9 (углеводный антиген 19-9) | 3800 | |
16.23 | СА-15-3 (углеводный антиген 15-3) | 3800 | |
16.24 | Реакция аглютинации Райта (сыворотка крови) | 1500 | |
16.25 | Реакция аглютинации на стенке Хеддельмона (сыворотка крови) | 1500 | |
16.26 | Эстриол | 3000 |
17. Исследования крови на TORCH и инфекции
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
17.1 | Реакция Вассермана RW | 3500 | |
17.2 | ВИЧ по коду 200 (нерезиденты) | 3000 | |
17.3 | Экспресс-тест для определения ВИЧ-1 и ВИЧ-2 (на госпитализацию) | 2000 | |
17.4 | Экспресс-тест для определения сифилиса (на госпитализацию) | 2000 | |
17.5 | Герпес Ig G 1 и 2 | 2300 | |
17.6 | Герпес Ig М 1 и 2 | 2400 | |
17.7 | Цитомегаловирус Ig G | 3000 | |
17.8 | Цитомегаловирус Ig M | 3000 | |
17.9 | Краснуха Ig M | 3000 | |
17.10 | Краснуха Ig G | 3000 | |
17.11 | Гепатит В (HBsAg, HbeAg, Anti-HBcIgM, суммарные: Anti-HBc, Anti-Hbe, Anti-HBs) | 7000 | |
17.12 | Гепатит B (HbsAg) | 2900 | |
17.13 | Гепатит С | 3400 | |
17.14 | Экспресс-тест для определения гепатита B | 2000 | |
17.15 | Экспресс-тест для определения гепатита С | 2000 | |
17.16 | Бруцеллез lg G | 2000 | |
17.17 | Хламидии Ig М | 2000 | |
17.18 | Хламидии Ig G | 2000 | |
17.19 | Микоплазма Ig A | 2000 | |
17.20 | Микоплазма Ig G | 2000 | |
17.21 | Уреаплазма Ig G | 2000 | |
17.22 | Антитела класса IgA к Ureaplasma Urealyticum | 2000 | |
17.23 | Токсоплазма Ig M | 2500 | |
17.24 | Токсоплазма Ig G | 2500 | |
17.25 | Антитела к коронавирусу IgМ | 3000 | |
17.26 | Антитела к коронавирусу IgG | 3000 | |
17.27 | Антитела к коронавирусу IgМ и IgG | 6000 | |
17.28 | Антитела количественные к спайковому белку SARS COV - 2 | 5800 | |
17.29 | ВИЧ по коду 108.2, гепатит С, B, RW в сыворотке крови ИФА-методом (лаборатория Городского СПИД Центра )доноры | 9500 | |
17.30 | ВИЧ по коду 108.2, гепатит С, B , RW в сыворотке крови ИФА-методом (лаборатория Городского СПИД Центра для иностранцев) | 9500 | |
17.31 | Ревматоидный фактор | 2300 | |
17.32 | ИФА на хеликобактери | 2500 | |
17.33 | ИФА лямблии | 2500 | |
17.34 | ИФА аскариды | 2000 | |
17.35 | Хеликобактер | 2500 | |
17.36 | Волчаночный антикоагулянт | 2500 | |
17.37 | ГГТ глутамилтранспептидаза | 1300 | |
17.38 | Иммуноглобулин Е(IgG) | 2900 | |
17.39 | Антитела класса Ig к антителам аскарид | 2400 | |
17.40 | Антитела классов IgM, IgG, IgA к антигенам лямблий | 2500 | |
17.41 | Скрининг двенадцати урогенитальных инфекций | 10800 | |
17.42 | Определение Ig G и M к кардиолипину в сыворотке крови ИФА | 9900 | |
17.43 | Определение Ig G.Ig M. Ig A к b2-гликопротеину I в сыворотке крови ИФА | 4400 |
18. Исследования мазка методом ПЦР (по направлению врачей ИРМ)
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
18.1 | ПЦР - Хламидии (мазок) | 1500 | |
18.2 | ПЦР - Уреаплазма (мазок) | 1500 | |
18.3 | ПЦР - Микоплазма человека (мазок) | 1500 | |
18.4 | ПЦР - Микоплазма генитальная (мазок) | 1500 | |
18.5 | ПЦР - Вирус простого герпеса тип 1 (мазок) | 1500 | |
18.6 | ПЦР - Вирус простого герпеса тип 2 (мазок) | 1500 | |
18.7 | ПЦР - Цитомегаловирус (мазок) | 1500 | |
18.8 | ПЦР - Папилломовирус тип 16 (мазок) | 1500 | |
18.9 | ПЦР - Папилломовирус тип 18 (мазок) | 1500 | |
18.10 | ПЦР - Гарднерелла (мазок) | 1500 | |
18.11 | ПЦР - Токсоплазма (мазок) | 1500 | |
18.12 | ПЦР - Кандида (мазок) | 1500 | |
18.13 | ПЦР - Трихомонада (мазок) | 1500 | |
18.14 | ПЦР - Гонорея (мазок) | 1500 | |
18.15 | ПЦР - Листериоз (мазок) | 1500 | |
18.16 | ПЦР (сокращенная линейка на ВПЧ) | 4500 | |
18.17 | ПЦР - Amplisens (расширенная линейка на ВПЧ) | 6300 | |
18.18 | Флороценоз АЭРОБЫ | 5000 | |
18.19 | Флороценоз NCMT | 5000 |
19. Исследования крови методом ПЦР
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
19.1 | ПЦР - Количественный гепатит В (кровь) | 7000 | |
19.2 | ПЦР - Количественный гепатит C (кровь) | 8000 | |
19.3 | ПЦР - Качественный гепатит С (кровь) | 3000 | |
19.4 | ПЦР - Качественный гепатит B (кровь) | 3000 | |
19.5 | ПЦР - Листериоз (кровь) | 2000 |
20. Иммуногистохимия
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
20.1 | ИГХ Рецепторы к эстрогенам и прогестерону | 30000 | |
20.2 | ИГХ Ki-67 | 25000 | |
20.3 | ИГХ HERE2/neu | 30000 | |
20.4 | ИГХ Хронический эндометрит | 22000 | |
20.5 | ИГХ Маркер дисплазии P16INK4a | 20000 |
21. Соскобы
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
21.1 | Вирус папилломы человека 16 и 18 (качественный) (соскоб) | 2000 | |
21.2 | Фемофлор 16 | 11000 | |
21.3 | Фемофлор скрин | 10000 |
22. Процедурный кабинет
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
22.1 | Инъекция внутримышечная | 600 | |
22.2 | Инъекция внутривенная | 800 | |
22.3 | Инъекция внутривенная + система | 2500 | |
22.4 | Забор крови на исследование | 1000 |
23. Терапевтические процедуры
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
23.1 | ЭКГ (электрокардиограмма) | 3500 |
24. Физиотерапевтические процедуры
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
24.1 | Магнитная физиотерапия | 2000 | |
24.2 | Лазерная физиотерапия | 2000 | |
24.3 | Ультразвуковая физиотерапия | 2000 | |
24.4 | Ионофорез включая препараты | 2000 | |
24.5 | Ударно-волновая физиотерапия | 6000 | |
24.6 | Ионофорез без препаратов | 2000 | |
24.7 | Электрофорез | 2000 |
25. Гинекологические и акушерские процедуры
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
25.1 | Кольпоскопия простая | 8000 | |
25.2 | Видеокольпоскопия расширенная | 10000 | |
25.3 | Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки | 15000 | |
25.4 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 30000 | |
25.5 | Обработка шейки матки после радиоволновой коагуляции | 4000 | |
25.6 | Санация влагалища | 3000 | |
25.7 | Введение спирали (без стоимости спирали) | 6000 | |
25.8 | Удаление спирали | 7000 | |
25.9 | Сложное удаление спирали | 9500 | |
25.10 | Установка антиспаечного барьера Интерсид | 65000 | |
25.11 | УЗИ кавитация полости матки | 12000 | |
25.12 | Кардиотокография плода (КТГ) | 6000 | |
25.13 | Кардиотокография плода при многоплодной беременности (КТГ) | 8000 | |
25.14 | Введение акушерского пессария (в стоимость входит пессарий Dr.Arabin) | 48000 | |
25.15 | Бужирование цервикального канала | 6000 | |
25.16 | Солкокоагуляция | 13000 | |
25.17 | Плазмолифтинг | 15000 | |
25.18 | Лазерное интимное омоложение | 55000 | |
25.19 | Гистеросонография | 15000 | |
25.20 | Орошение полости матки (без медикаментов) | 5000 | |
25.21 | Пункция и аспирация содержимого кисты яичника | 30000 | |
25.22 | Введение гинекологического пессария (в стоимость входит сам пессарий) | 48000 | |
25.23 | Введение акушерского пессария при беременности (без стоимости пессария) | 13000 | |
25.24 | Удаление кандилом | 70000 |
26. Школа по подготовке к родам
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
26.1 | "МНЕ ЭТО НУЖНО" + в подарок занятие по слингоношению, основной курс 5 занятий | 25000 | |
26.2 | "СЦЕНАРИЙ РОДОВ ПО-ДРУГОМУ" курс, когда планируется кесарево сечение + в подарок занятие по слингоношению и грудничковому плаванию, 3 занятия | 15000 |
27. Программы по ведению беременности
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
27.1 | Ведение одноплодной беременности | 380000 | |
27.2 | Ведение многоплодной беременности | 400000 |
28. Урологические процедуры
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
28.1 | Комплексное обследование "Мужское здоровье" (ПЦР 6 инфекций, микроскопия осадка мочи) | 9450 | |
28.2 | Массаж предстательной железы | 5000 | |
28.3 | Блокада семенного канатика | 6000 | |
28.4 | Удаление кондилом у мужчин (до 5 новообразований) | 10000 | |
28.5 | Удаление кондилом у мужчин (от 6 до 15 новообразований) | 15000 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
29. Циклы лечения методом
экстракорпорального оплодотворения ЭКО
№ | Наименование | Цена | vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |
29.1 | Программа ЭКО (стимулирующие препараты не входят): | 455000 | |
29.1.1 | Назначение схемы стимуляции, УЗ-мониторинг фолликулогенеза при стимуляции суперовуляции | 70000 | |
29.1.2 | Трансвагинальная пункция фолликулов под контролем УЗИ | 110000 | |
29.1.3 | Консультация анестезиолога + в/в гипнозия | 30000 | |
29.1.4 | Оплодотворение яйцеклеток | 100000 | |
29.1.5 | Культивирование эмбрионов invitro | 70000 | |
29.1.6 | Перенос эмбрионов в полость матки | 75000 | |
29.2 | Программа ЭКО (повторный цикл лечения): | 425000 | |
29.2.1 | Назначение схемы стимуляции, УЗ-мониторинг фолликулогенеза при стимуляции суперовуляции | 40000 | |
29.2.2 | Трансвагинальная пункция фолликулов под контролем УЗИ | 110000 | |
29.2.3 | Консультация анестезиолога + в/в гипнозия | 30000 | |
29.2.4 | Оплодотворение яйцеклеток | 100000 | |
29.2.5 | Культивирование эмбрионов invitro | 70000 | |
29.2.6 | Перенос эмбрионов в матку, составление программы поддержки лютеиновой фазы стимулированного цикла | 75000 | |
