План обследования
Объем исследования супружеской пары перед проведением программы ЭКО
Утвержден Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № 272/2020
ОБЪЕМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОГРАММЫ ЭКО:
| Обязательный объем исследований для женщины: | Сроки | |
| 1 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | перед каждой процедурой |
| 2 | Ультразвуковое исследование молочных желез (при выявлении признаков патологии молочной железы консультация маммолога. Маммография у пациенток старше 40 лет (1 раз в 2 года); | 12 мес. |
| 3 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки | 12 мес. |
| 4 | Определение в крови уровня гормонов: ЛГ, ФСГ, ТТГ, АМГ | 6 мес. |
| 5 | Определение в крови уровня гормонов: Пролактина | 12 мес. |
| 6 | Исследование на инфекции методом ИФА: хламидиоз IgM, краснуха IgG, M | 6 мес. |
| 7 | Анализ крови на сифилис (RW), гепатиты В и С | 3 мес. |
| 8 | Исследование мазков на флору из уретры и цервикального канала и степень частоты влагалища | 10 дней |
| 9 | Цитологическое исследование мазков из шейки матки | 12 мес. |
| 10 | Анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — код 124 | 10 дней |
| 11 | Определение группы крови и резус-фактора | однократно |
| 12 | Общий анализ мочи; Клинический анализ крови, включая СОЭ | перед каждой процедурой |
| 13 | Биохимический анализ крови (АЛаТ, АсаТ,общий билирубин,глюкоза,общий белок, мочевина, креатинин) | 10 дней |
| 14 | Коагулограмма (протромбиновое время+индекс, МНО в плазме крови (ПВ-ПТИ-МНО), активированное частичное тромбопластиновое время, фибриноген) | 10 дней |
| 15 | Электрокардиограмма (ЭКГ) в 12 отведениях с расшифровкой | 3 мес. |
| 16 | Флюрография (1 проекция) | 12 мес. |
| 17 | Осмотр терапевта с предоставлением заключения о состоянии здоровья и возможности вынашивания беременности (противопоказаний к ЭКО и вынашиванию беременности нет) на бумажном носителе | 1 мес. |
| Объем исследований для женщин по показаниям: | ||
| 1 | Определение гомоцистеина, определение Ig G и М к кардиолипину, определение Ig G и М к b2-Гликопротеину I в сыворотке кровиИ ФА-методом, определение волчаночного антикоагулянта (LA1/LA2) в плазме крови; | 12 мес. |
| 2 | СА-15-3, СА-125, HE-4 и индекс ROMA | 6 мес |
| 3 | Инфекционное обследование методом ПЦР: токсоплазма гондии, цитомегаловирус, ВПГ 1 и 2 типов, трихомонады, нейссерия гонококки | 6 мес. |
| 4 | Витамин D | 12мес. |
| 5 | Гистеросальпингографии, лапароскопия, гистероскопия с гистологическим исследованием эндометрия | 12-24 мес. |
| 6 | Бактериологическое исследование материала из уретры и цервикального канала | 12 мес. |
| 7 | Определение антиспермальных антител (SpermAntibodi) и определение суммарных антифосфолипидных антител ИФА-методом | 12 мес. |
| 8 | Цитогенетическое исследование клеток периферической крови (кариотип) | однократно |
| 9 | Определение эстрадиола; прогестерона; кортизола; (T3); (T4); тестостерона; ДГЭА в сыворотке крови ИФА-методом | 12 мес. |
| 10 | Осмотр специалистов по показаниям с предоставлением заключения | |
| 11 | УЗИ щитовидной железы | 12 мес. |
| 12 | При наличии соматических заболеваний, заключение врачебно-консультационной комиссии по форме № 026/у | однократно |
| Обязательный объем исследований для мужчины: | ||
| 1 | Консультация уроандролога | 12 мес. |
| 2 | Спермограмма, морфологическое исследование эякулята, МАR-тест | 6 мес. |
| 3 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое | 3 мес. |
| 4 | Определение группы крови и резус-фактора | однократно |
| 5 | Анализ крови на сифилис (RW), гепатиты В и С | 3 мес. |
| 6 | Анализ крови на Вирус Иммунодефицита Человека (ВИЧ-код 124) | 10 дней |
| 7 | Инфекционное обследование методом ИФА: хламидиоз Ig M | 6 мес. |
| 8 | Флюoрография (1 проекция) | 12 мес. |
| Обследование мужчин по показаниям: | ||
| 1 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 12 мес |
| 2 | Обследование на ЛГ, ФСГ, ТТГ, тестостерон, пролактин | 12 мес |
| 3 | Исследование секрета простаты общеклиническое | 3 мес. |
| 4 | Цитогенетическое исследование клеток периферической крови (кариотип), определение AZF фактора Y хромосомы в ДНК молекулярно-генетическим методом, биологическая индикация мутагенного воздействия (хромосомные аберрации | однократно |
| 5 | Витамин D | 12 мес. |
| 6 | Бактериологические исследование спермы | 12 мес. |
| 7 | Инфекционное обследование методом ПЦР: токсполазма гондии, цитомегаловирус (ВПГ-V), ВПГ 1 и 2 типа, трихомониаз вагиналис, нейссерия гонококки | 6 мес. |
| 8 | Определение антиспермальных антител (SpermAntibodi) и определение суммарных антифосфолипидных антител ИФА-методом | 12 мес. |
*Кодировки для ВИЧ: женщина — 124; мужчина — 124; донор — 108,2; реципиент, сур.мама — 110,1; нерезиденты РК — 200.
Просим обратить внимание, что при прохождении программ ВРТ международные сертификаты обследования на ВИЧ не принимаются. Обязательным требованием МВД Республики Казахстан является предоставление пациентами результата на анализ ВИЧ-СПИД, выданный соответствующими территориальными центрами СПИД РК.
По всем вопросам обращаться +7-(771)-934-34-34 (вн. 217) медсестра инфекционного контроля.
